本科学费及费用

费用和援助概述 (2023-24)
援助前的费用 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
学费 | $23,352 | $46,704 |
住房 | $3,279 | $6,558 |
食物(15餐计划) | $2,875 | $5,750 |
援助前总费用 | $29,506 | $59,012 |
奖学金及助学金 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
平均奖学金 & 礼物的援助 | $14,700 | $29,400 |
联邦贷款 | $2,750 | $5,500 |
估计援助总额 | $17,450 | $34,900 |
援助后的剩余费用 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
平均学生生活在校园里 | $12,056 | $24,112 |
普通学生住在家里 | $5,902 | $11,804 |
成本的细节 (2023-24)
学费
项目类型 | 学期学费 (12 - 18学分) |
每年的学费 (12 - 18学分) |
每笔信贷成本 (1- 11,19 +学分) |
每笔信贷成本 (2024年夏季) |
---|---|---|---|---|
传统的本科 | $23,352 | $46,704 | $1,946 | $973 |
英语语言课程 | N/A | N/A | $596 | $596 |
路径计划聪明的开始 | N/A | N/A | $473 | $473 |
特殊学生学费 (非学位的追求) |
$23,352 | $46,704 | $1,946 | $973 |
注:旁听一门课的费用是每学分60美元.
膳食计划
这些是2023-24年的估计费用. 通勤学生的膳食计划是可选的. 20岁以下的学生, 不住在家里, 要求住在校内宿舍并有膳食计划.
膳食计划 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
20弹性膳食计划(150美元弹性) | $3,044 | $6,088 |
15弹性膳食计划(150美元弹性) | $2,875 | $5,750 |
弹性膳食计划(150美元弹性) | $2,447 | $4,894 |
10弹性膳食计划(150美元弹性) | $2,260 | $4,520 |
Block Plan 175(175随时用餐,$150 Flex) | $2,660 | $5,320 |
10饮食计划 | $2,129 | $4,258 |
5弹性膳食计划(50美元弹性); 仅限上班族或保尔拉公寓居民 |
$952 | $1,904 |
Block Plan 20(20顿随时用餐,350美元弹性); 仅限上班族或保尔拉公寓居民 |
$620 | $1,240 |
杂项
费用 | 学期 |
---|---|
保尔拉健康保险(如果适用的话) | $1,105 |
类费用 | 不同 |
书 | $200–$500 |
个人 | 不同 |
泊车许可证(如果适用的话) | $140 |
逾期登记(如果适用的话) | $200 |
住房
这些是2023-24年的估计费用. 请注意,传统住宅的单人入住费用较高(有限). 20岁以下的学生, 不住在家里, 要求住在校内宿舍并有膳食计划.
宿舍或公寓 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
α | $3,129 | $6,258 |
哈特 | $3,129 | $6,258 |
希望北 | $3,427 | $6,854 |
霍顿 | $3,427 | $6,854 |
百仕通 -标准间 | $2,833 | $5,666 |
百仕通 -较大的房间 | $3,427 | $6,854 |
σ | $3,129 | $6,258 |
斯图尔特大厅 | $3,129 | $6,258 |
汤普森 | $3,129 | $6,258 |
流浪者贴切. - 1个BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
流浪者贴切. - 1个BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
流浪者贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
米拉达公寓. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
米拉达公寓. - 2 BR / 5人 | $3,213 | $6,426 |
李贴切. 2个BR / 4个人 | $3,455 | $6,910 |
丽都贴切. - 1个BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
丽都贴切. - 1个BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
丽都贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
Tradewinds贴切. - 1个BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
Tradewinds贴切. - 1个BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
Tradewinds贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
纯果乐贴切. 2个BR / 4个人 | $3,213 | $6,426 |
韦尔奇贴切. - 1个BR / 3人 | $3,213 | $6,426 |
要查看保尔拉的全部入学费用信息用于经济援助计算, 请浏览 财政援助披露页面.